Actino-Iron 1.3SP
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1697/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/12/2024 → 25/12/2029
- Hoạt chất
- Streptomyces lydicus WYEC 108 1.3% + Fe 21.9% + Humic acid 47%
- Hàm lượng
- 1.3% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết156 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cây có múi | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dưa hấu | sương mai | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa hấu | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa hấu | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa hấu | nứt dây chảy nhựa | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa cây cảnh | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| khoai tây | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| khoai tây | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| khoai tây | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| lúa | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun trước khi lúa trỗ 10 ngày |
| lúa | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun trước khi lúa trỗ 10 ngày |
| lúa | lem lép hạt | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun trước khi lúa trỗ 10 ngày |
| nho | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | mốc xám | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | thối nứt trái do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | mốc xám | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thối nứt trái do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dưa chuột | sương mai | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa chuột | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa chuột | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa chuột | nứt dây chảy nhựa | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | sương mai | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | nứt dây chảy nhựa | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa cây cảnh | thối nhũn do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | mốc xám | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | đốm vòng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cà chua | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| ớt | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| bắp cải | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cà chua | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| ớt | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| bắp cải | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cà chua | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| ớt | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| bắp cải | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dưa hấu | sương mai | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa hấu | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa hấu | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa hấu | nứt dây chảy nhựa | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa cây cảnh | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| khoai tây | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| khoai tây | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| khoai tây | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| lúa | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun trước khi lúa trỗ 10 ngày |
| lúa | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun trước khi lúa trỗ 10 ngày |
| lúa | lem lép hạt | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun trước khi lúa trỗ 10 ngày |
| nho | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | mốc xám | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | thối nứt trái do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nho | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | mốc xám | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thối nứt trái do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dâu tây | thối thân | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| dưa chuột | sương mai | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa chuột | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa chuột | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| dưa chuột | nứt dây chảy nhựa | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | sương mai | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| bầu bí | nứt dây chảy nhựa | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Có thể rải thuốc vào gốc hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa cây cảnh | thối nhũn do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | mốc xám | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| hoa cây cảnh | đốm vòng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cà chua | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| ớt | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| bắp cải | héo rũ do vi khuẩn | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cà chua | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| ớt | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| bắp cải | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cà chua | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| ớt | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| bắp cải | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| cây có múi | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | xì mủ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | vàng lá | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | thối rễ | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | thán thư | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | phấn trắng | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | ghẻ loét | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| sầu riêng | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| vải | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| nhãn | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
| xoài | thối trái | 4g/8 lít nước phun cho 250m2 | 1 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít/ha |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Actino-Iron 1.3SP hoạt chất Streptomyces lydicus WYEC 108 1.3% + Fe 21.9% + Humic acid 47% 1.3% w/w, sử dụng trên cây có múi, dưa hấu, hoa cây cảnh, khoai tây, nho, lúa, dâu tây, dưa chuột, bầu bí, cà chua, ớt, bắp cải, sầu riêng, xoài, nhãn, vải, phòng trừ ghẻ loét, xì mủ, phấn trắng, thối trái, thán thư, sương mai, nứt dây chảy nhựa, thối thân, thối rễ, héo rũ do vi khuẩn, vàng lá, lem lép hạt, mốc xám, thối nứt trái do vi khuẩn, thối nhũn do vi khuẩn, đốm vòng, đăng ký bởi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng.












