Blockan 25SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3337/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 21/6/2022 → 21/6/2027
- Hoạt chất
- Flutriafol (min 95%)
- Hàm lượng
- 250g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết10 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | đạo ôn | 0.5-0.75 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| lúa | lem lép hạt | 0.7 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| hồ tiêu | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| cà phê | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| ca cao | thán thư | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| hoa hồng | đốm đen | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| hoa hồng | phấn trắng | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%. |
| cao su | phấn trắng | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| cao su | héo đen đầu lá | 0.3% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. |
| lạc | đốm lá | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Blockan 25SC hoạt chất Flutriafol (min 95%) 250g/l, sử dụng trên lúa, hồ tiêu, cà phê, ca cao, hoa hồng, cao su, lạc, phòng trừ đạo ôn, lem lép hạt, thán thư, đốm đen, phấn trắng, héo đen đầu lá, đốm lá, đăng ký bởi Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.












