PN-Linhcide 1.2EW
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5082/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/1/2022 → 25/1/2027
- Hoạt chất
- Eugenol
- Hàm lượng
- 1.2% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH MTV Lucky
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết18 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | bệnh khô vằn | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà chua | bệnh mốc sương | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| dua chuột | bệnh phấn trắng | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | Bệnh đốm nâu | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | đốm xám | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa hồng | bệnh phấn trắng | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| lúa | bệnh khô vằn | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà chua | bệnh mốc sương | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| dua chuột | bệnh phấn trắng | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | Bệnh đốm nâu | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | đốm xám | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa hồng | bệnh phấn trắng | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| lúa | bệnh khô vằn | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| cà chua | bệnh mốc sương | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| dua chuột | bệnh phấn trắng | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | Bệnh đốm nâu | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| Chè | đốm xám | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
| hoa hồng | bệnh phấn trắng | 0.6 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | Pha với tỷ lệ 1/400 – 1/600. Phun khi bệnh chớm xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh PN-Linhcide 1.2EW hoạt chất Eugenol 1.2% w/w, sử dụng trên lúa, cà chua, dua chuột, Chè, hoa hồng, phòng trừ bệnh khô vằn, bệnh mốc sương, bệnh phấn trắng, Bệnh đốm nâu, đốm xám, đăng ký bởi Công ty TNHH MTV Lucky.












