Susupes 1.9EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3316/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/5/2016 → 25/5/2021
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
- Hàm lượng
- 1.9% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết63 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cam | sâu vẽ bùa | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | nhện đỏ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hoa hồng | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu khoang | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | nhện gié | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | nhện lông nhung | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hoa hồng | sâu đục nụ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | nhện đỏ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hoa hồng | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu khoang | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | nhện gié | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | nhện lông nhung | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hoa hồng | sâu đục nụ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | nhện đỏ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ cánh tơ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hoa hồng | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu xanh da láng | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lạc | sâu khoang | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | bọ trĩ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | nhện gié | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | nhện lông nhung | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh bướm trắng | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| hoa hồng | sâu đục nụ | 0.2 – 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Susupes 1.9EC hoạt chất Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 1.9% w/w, sử dụng trên cam, chè, đậu tương, dưa hấu, hồ tiêu, hoa hồng, lạc, lúa, vải, xoài, bắp cải, phòng trừ sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ cánh tơ, sâu đục quả, bọ trĩ, rệp sáp, sâu xanh da láng, sâu khoang, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ, nhện lông nhung, rầy bông, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, rầy chổng cánh, rầy xanh, sâu đục nụ, đăng ký bởi Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao.












