Upper 400SC
Thuốc trừ bệnhHết hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4253/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 28/3/2018 → 28/3/2023
- Hoạt chất
- Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l
- Hàm lượng
- 400g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết21 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cao su | vàng rụng lá | 0.08-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | nứt thân xì mủ | 0.36% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.08-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | nứt thân xì mủ | 0.36% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.08-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 – 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.5 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | thán thư | 0.15% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cao su | nứt thân xì mủ | 0.36% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-8% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Upper 400SC hoạt chất Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l 400g/l, sử dụng trên cao su, lúa, cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, phòng trừ vàng rụng lá, lem lép hạt, đạo ôn, thán thư, nứt thân xì mủ, chết nhanh, lở cổ rễ, đăng ký bởi Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành.












