Validacin 5SL
Thuốc trừ bệnhCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1429/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 20/3/2024 → 20/3/2029
- Hàm lượng
- 50g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết9 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cao su | mốc hồng | 7.0 - 10.0 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha |
| lúa | khô vằn | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | — |
| rau | bệnh đổ ngã cây con | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | — |
| cao su | mốc hồng | 7.0 - 10.0 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha |
| lúa | khô vằn | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | — |
| rau | bệnh đổ ngã cây con | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | — |
| cao su | mốc hồng | 7.0 - 10.0 l/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha |
| lúa | khô vằn | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | — |
| rau | bệnh đổ ngã cây con | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | — |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Validacin 5SL hoạt chất Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) 50g/l, sử dụng trên cao su, lúa, rau, phòng trừ mốc hồng, khô vằn, bệnh đổ ngã cây con, đăng ký bởi Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam.












