Kuraba WP
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 783/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 12/4/2024 → 12/4/2029
- Hoạt chất
- Abamectin 0.1% + Bacillus thuringiensis
- Hàm lượng
- 1.9% (16000 IU/mg) + 0.1% (w/w)
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết24 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| thông | sâu róm | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cây có múi | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| dưa chuột | bọ trĩ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu khoang | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| lạc | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| ngô | sâu đục thân | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| rau họ thập tự | dòi đục lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| vải | sâu đục gân lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| vải | sâu đục quả | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu đo | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| bắp cải | dòi đục lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cam | sâu ăn lá | 0.5 - 0.6 kg/ ha | 3 ngày | Pha 10g/ 10 lít nước. Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Kuraba WP hoạt chất Abamectin 0.1% + Bacillus thuringiensis 1.9% (16000 IU/mg) + 0.1% (w/w), sử dụng trên bông vải, thông, cà chua, cây có múi, chè, đậu tương, dưa chuột, lạc, ngô, rau họ thập tự, vải, bắp cải, cam, phòng trừ sâu xanh, sâu róm, dòi đục lá, nhện đỏ, sâu đo, sâu đục quả, bọ trĩ, sâu khoang, sâu đục thân, sâu đục gân lá, sâu tơ, sâu vẽ bùa, sâu ăn lá, đăng ký bởi Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao.












